![]() |
![]() |
![]() |
ENTITA' FONICA E GRAFICA DELLA SILLABA E DELLA PAROLA |
Queste tavole in Flash concorrono a consolidare
la visualizzazione dell'entità fonica e grafica
della sillaba e della parola ad essa riferentesi. Stimolano l' apprendimento progressivo della lettura e sono utili per migliorare la dizione di suoni che si inquadrano nel panorama più ampio dell'educazione alla parola scritta e parlata. Le tavole prevedono la lettura di : |
![]() |
- sillabe piane - sillabe con diversa pronuncia di una stessa consonante o gruppo di esse in parole con difficoltà graduate |
Sillabe Piane | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Digrammi | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Trigrammi | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nessi consonantici | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Suoni complessi | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tombole | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ascolta-Leggi-Associa parole ed immagini | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |